Референции
Референции
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Потребитель | Головная Компания | Страна | Дата поставки |
ЗапСибНефтехим | СИБУР | Россия | февраль 2020 |
ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ | Россия | февраль 2020 | |
НПП АВТОМАТИКА | Россия | февраль 2020 | |
Партнер ПТПА | Россия | февраль 2020 | |
Великолукский механический завод | Россия | январь 2020 | |
ИНК-СЕРВИС | Россия | январь 2020 | |
М-ИНЖИНИРИНГ | Россия | январь 2020 | |
Саратовский арматурный завод | Россия | январь 2020 | |
АО «АК ОЗНА» | Россия | декабрь 2019 | |
Сибур-Химпром | СИБУР | Россия | декабрь 2019 |
МНПЗ | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Россия | ноябрь 2019 |
СИБУР Тобольск | СИБУР | Россия | ноябрь 2019 |
Торговый Дом АДЛ | Россия | октябрь 2019 | |
ЗапСибНефтехим | СИБУР | Россия | октябрь 2019 |
Сибур-Химпром | СИБУР | Россия | сентябрь 2019 |
Белоярская атомная станция | АО «Концерн Росэнергоатом» | Россия | август 2019 |
Славянск-ЭКО | Россия | август 2019 | |
АО «Апатит» | Россия | август 2019 | |
МНПЗ | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Россия | июль 2019 |
ПАО НКНХ | Россия | июнь 2019 | |
ПОЛИЭФ | СИБУР | Россия | июнь 2019 |
Сибур-Химпром | СИБУР | Россия | май 2019 |
Славянск-ЭКО | Россия | май 2019 | |
ПАО "Акрон" | Россия | май 2019 | |
Тобольск Нефтехим | СИБУР | Россия | апрель 2019 |
ТАИФ-НК ОАО | Россия | март 2019 | |
ГалоПолимер Кирово-Чепецк | Россия | февраль 2019 | |
Котельниковский арматурный завод | Волгограднефтемаш | Россия | январь 2019 |
Белозерный ГПК | СИБУР | Россия | декабрь 2018 |
Красноярский завод синтетического каучука | СИБУР | Россия | декабрь 2018 |
СибурТюменьГаз | СИБУР | Россия | декабрь 2018 |
"Научно-производственное предприятие "ЭНЕРГИЯ" | Россия | декабрь 2018 | |
Славнефть-Красноярскнефтегаз | Россия | ноябрь 2018 | |
Новокуйбышевский завод масел и присадок | Роснефть | Россия | ноябрь 2018 |
Торговый Дом АДЛ | Россия | октябрь 2018 | |
Партнер ПТПА | Россия | октябрь 2018 | |
Отрадненский ГПЗ | Роснефть | Россия | сентябрь 2018 |
Муравленковский ГПЗ | СИБУР | Россия | сентябрь 2018 |
Вынгапуровский ГПЗ | СИБУР | Россия | сентябрь 2018 |
КазСнаб Импекс ТОО |
| Казахстан | август 2018 |
ЗапСибНефтехим | СИБУР | Россия | август 2018 |
Сибур-Химпром | СИБУР
| Россия | август 2018 |
Волгограднефтемаш |
| Россия | август 2018 |
Газпромнефть-Ямал | Газпром
| Россия | август 2018 |
Отрадненский ГПЗ | Роснефть | Россия | июль 2018 |
Нижневартовский ГПК | СИБУР
| Россия | июль 2018 |
Омск Карбон Групп | Россия | май 2018 | |
Сибур-Химпром | СИБУР
| Россия | апрель 2018 |
Южно-Балыкский ГПЗ | СИБУР | Россия | апрель 2018 |
Тольяттисинтез | СИБУР
| Россия | апрель 2018 |
Вынгапуровский ГПЗ | СИБУР | Россия | апрель 2018 |
СибурТюменьГаз | СИБУР
| Россия | март 2018 |
Омск Карбон Могилев | Беларусь | март 2018 | |
Сибур-Химпром | СИБУР | Россия | февраль 2018 |
ЗапСибНефтехим | СИБУР | Россия | декабрь 2017 |
Южно-Балыкский ГПЗ | СИБУР | Россия | декабрь 2017 |
Южно-Балыкский ГПЗ | СИБУР | Россия | октябрь 2017 |
Лукойл Западная Сибирь | ЛУКОЙЛ
| Россия | октябрь 2017 |
Тольяттисинтез | СИБУР | Россия | август 2017 |
Мозырский НПЗ |
| Беларусь | июль 2017 |
Нижнекамскнефтехим | Россия | июль 2017 | |
Славянск ЭКО НПЗ | Славянск ЭКО
| Россия | июль 2017 |
Полиом | ГК «Титан» | Россия | июль 2017 |
Вынгапуровский ГПЗ | СИБУР
| Россия | июль 2017 |
Антипинский НПЗ | ГК «Новый Поток» | Россия | июль 2017 |
Газпром добыча Оренбург | Газпром
| Россия | июнь 2017 |
Славянск ЭКО НПЗ | Славянск ЭКО | Россия | июнь 2017 |
Вынгапуровский ГПЗ | СИБУР | Россия | май 2017 |
Губкинский ГПЗ | СИБУР | Россия | май 2017 |
Волгограднефтемаш |
| Россия | март 2017 |
Берзниковский содовый завод | Берзниковский содовый завод | Россия | март 2017 |
Котельниковский арматурный завод | Волгограднефтемаш | Россия | март 2017 |
Котельниковский арматурный завод | Волгограднефтемаш | Россия | февраль 2017 |
Уралоргсинтез | СИБУР | Россия | январь 2017 |
ЗапСибНефтехим | СИБУР | Россия | ноябрь 2016 |
Газпром добыча Оренбург | Газпром | Россия | ноябрь 2016 |
СибурТюменьГаз | СИБУР | Россия | ноябрь 2016 |
ФосАгро-Череповец | ФосАгро | Россия | ноябрь 2016 |
Новокуйбышевский завод катализаторов | Роснефть | Россия | октябрь 2016 |
Торговый Дом АДЛ |
| Россия | октябрь 2016 |
ЗапСибНефтеХим | СИБУР | Россия | октябрь 2016 |
Машиностроительный завод «Армалит» |
| Россия | октябрь 2016 |
КуйбышевАзот |
| Россия | октябрь 2016 |
РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | Роснефть | Россия | сентябрь 2016 |
Тобольск-Полимер | СИБУР | Россия | сентябрь 2016 |
Газпром добыча Оренбург | Газпром | Россия | сентябрь 2016 |
Торговый Дом АДЛ |
| Россия | август 2016 |
Ямал СПГ | Новатэк | Россия | август 2016 |
Алтайская машиностроительная компания | Гомельэнерго | Россия | август 2016 |
Торговый Дом АДЛ |
| Россия | июль 2016 |
ЗапСибНефтехим | СИБУР | Россия | июль 2016 |
Верхнечонскнефтегаз | Роснефть | Россия | июль 2016 |
ЦИАМ им. П.И. Баранова |
| Россия | июль 2016 |
ЦИАМ им. П.И. Баранова |
| Россия | июнь 2016 |
Алтайская машиностроительная компания | Группа "Илим" | Россия | июнь 2016 |
Торговый Дом АДЛ |
| Россия | июнь 2016 |
ГалоПолимер Кирово-Чепецк | ГалоПолимер | Россия | июнь 2016 |
Антипинский НПЗ | Нефтегазохимические технологии | Россия | июнь 2016 |
Торговый Дом АДЛ |
| Россия | май 2016 |
Тобольск-Нефтехим | СИБУР | Россия | апрель 2016 |
Нижневртовский ГПК | СИБУР | Россия | апрель 2016 |
Вынгапуровский ГПЗ | СИБУР | Россия | март 16 |
Тобольск-Нефтехим | СИБУР | Россия | март 16 |
Торговый Дом АДЛ | Грасис | Россия | март 16 |
Алтайская машиностроительная компания |
| Россия | март 16 |
КазСнабИмпекс ТОО |
| Россия | март 16 |
Южно-Балыкский ГПЗ | СИБУР | Россия | февраль 2016 |
РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | Роснефть | Россия | февраль 2016 |
СибурТюменьГаз | СИБУР | Россия | февраль 2016 |
РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | Роснефть | Россия | февраль 2016 |
Торговый Дом АДЛ | Грасис | Россия | февраль 2016 |
Южно-Балыкский ГПЗ | СИБУР | Россия | февраль 2016 |
Антипинский НПЗ | Нефтегазохимические технологии | Россия | январь 2016 |
Московский НПЗ | Газпромнефть | Россия | декабрь 2015 |
Юго-Западная ТЭЦ | Юго-Западная ТЭЦ | Россия | ноябрь 2015 |
Тольяттисинтез | СИБУР | Россия | ноябрь 2015 |
Муравленковский ГПЗ | СИБУР | Россия | октябрь 2015 |
Южно-Приобский ГПЗ | Газпромнефть - СИБУР | Россия | октябрь 2015 |
ФосАгро-Череповец | Фос-Агро | Россия | октябрь 2015 |
Лукойл Коми | ЛУКОЙЛ | Россия | сентябрь 2015 |
Тольяттикаучук | СИБУР | Россия | сентябрь 2015 |
Сибур-Химпром | СИБУР | Россия | август 2015 |
Московский НПЗ | Газпромнефть | Россия | август 2015 |
Новолипецкий металлургический комбинат | Россия | июль 2015 | |
Нижневартовский ГПК | СИБУР | Россия | июль 2015 |
ГРАСИС | ГРАСИС | Россия | июль 2015 |
Муравленковский ГПЗ | СИБУР | Россия | июль 2015 |
Губкинский ГПЗ | СИБУР | Россия | март 2015 |
Лукойл Западная Сибирь | ЛУКОЙЛ | Россия | март 2015 |
Няганьский ГПЗ | СИБУР | Россия | март 2015 |
Антипинский НПЗ | Нефтегазохимические технологии | Россия | март 2015 |
Гарлыкский горно-обогатительный комбинат | Туркменхимия | март 2015 | |
Запсибтрансгаз | СИБУР | Россия | март 2015 |
Запсибтрансгаз | СИБУР | Россия | март 2015 |
Антипинский НПЗ | Нефтегазохимические технологии | Россия | февраль 2015 |
Антипинский НПЗ | Нефтегазохимические технологии | Россия | февраль 2015 |
Запсибтрансгаз | СИБУР | Россия | февраль 2015 |
Запсибтрансгаз | СИБУР | Россия | февраль 2015 |
Рязанский НПЗ | Роснефть | Россия | январь 2015 |
Белозерный ГПК | СИБУР | Россия | январь 2015 |
Южно-приобский ГПЗ | СИБУР | Россия | декабрь 2014 |
Запсибтрансгаз | СИБУР | Россия | октябрь 2014 |
Антипинский НПЗ | Нефтегазохимические технологии | Россия | октябрь 2014 |
Воронежсинтезкаучук | СИБУР | Россия | октябрь 2014 |
Южно-приобский ГПЗ | СИБУР | Россия | октябрь 2014 |
Московский ГПЗ | Газпромнефть | Россия | сентябрь 2014 |
Московский ГПЗ | Газпромнефть | Россия | сентябрь 2014 |
Няганьский ГПЗ | СИБУР | Россия | сентябрь 2014 |
Антипинский НПЗ | Нефтегазохимические технологии | Россия | сентябрь 2014 |
Антипинский НПЗ | Нефтегазохимические технологии | Россия | сентябрь 2014 |
Норси | Лукойл | Россия | сентябрь 2014 |
Сибур Кстово | СИБУР | Россия | сентябрь 2014 |
Антипинский НПЗ | Нефтегазохимические технологии | Россия | сентябрь 2014 |
Тобольск Полимер | СИБУР | Россия | август 2014 |
Нижневартовский ГПК | СИБУР | Россия | июль 2014 |
Ангарский НПЗ | Роснефть | Россия | июль 2014 |
Тобольск Нефтехим | СИБУР | Россия | июль 2014 |
Тобольск Нефтехим | СИБУР | Россия | июнь 2014 |
Вынгапуровский ГПЗ | СИБУР | Россия | июнь 2014 |
Востсибнефтегаз | Роснефть | Россия | июнь 2014 |
Антипинский НПЗ | Нефтегазохимические технологии | Россия | июнь 2014 |
Тобольск Нефтехим | СИБУР | Россия | май 2014 |
Белозерный ГПК | СИБУР | Россия | май 2014 |
Тобольск Нефтехим | СИБУР | Россия | май 2014 |
Тобольск Нефтехим | СИБУР | Россия | май 2014 |
Няганьский ГПЗ | СИБУР | Россия | апрель 2014 |
* Этот референц-лист не является полным, поскольку некоторые поставки осуществлялись при отсутствии информации о конечных потребителях. Данные на 13.03.2020 г.